Вы здесь
График отключения горячей воды в городском округе Химки на 2017 год
Отключение горячей воды в Химках на 2018 год
Завершился отопительный сезон, впереди плановое отключение горячей воды. Отключения начнутся с 11 мая 2017 года.
Сведения по графикам отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года по городскому округу Химки.
Чтобы найти свой адрес в графике отключения горячей воды в Химках, вы можете пролистать список улиц или нажмите вместе клавиши CTRL и F. А затем в открывшемся окошке наберите название своей улицы.
Отключение горячей воды в Химках на 2018 год
График отключения многоквартирных домов с отключением горячего водоснабжения в летний период 2017 года.
Дата отключения с 11 мая по 24 мая | |
Адрес | № домов |
З.Космодемьянской | 4а, 5б |
Калинина | 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13 |
Кольцевая | 2, 4 |
Московская | 19/2, 21 |
Осипенко | 4\6 |
Спартаковская | 1, 12, 16 |
М.Расковой | 3, 5 |
Кирова | 5, 7, 9, 10 корп 1, 2;11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 26, 28, 30 |
Ватутина | 1, 2, 3, 4 корп 1, 2;5, 7, 9, 11, 13 |
Первомайская - Сходня | 11, 13, 15, , 20, 21, 22, 24, 25, 25/2, 26, 27, 27а, 28, 28/1, 28/2, 30 |
Ленина | 33 |
1-й Первомайский туп. | 2, 2а |
Банный пер. | 3 |
Микояна - Сходня | 1/53, 3, 3а, 4а, 5 |
Первомайская - Сходня | 46, 47, 48, 51, 50 |
Фрунзе - Сходня | 36, 38, 42, 42а, 44 |
Дата отключения с 24 мая по 7 июня | |
Адрес | № домов |
Юбилейный пр-т | 1 корп.(1, 2, 3), 3, 5, 5а, 7, 7а, 9а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
Лавочкина | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 корп. 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 23а, 24 |
9 Мая | 1, 2, 3, 4/1 |
Куркинское ш. | 6, 8, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28 |
Панфилова | 2, 4 |
Бабакина | 2, 2а, 2б |
Строителей | 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а |
Молодежная | 14/30 |
Дата отключения с 24 мая по 06 июня | |
Адрес | № домов |
Московская - Фирсановка | 2а |
Речная - Фирсановка | 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12а, 14, 16 |
Дата отключения с 25 мая по 08 июня | |
Адрес | № домов |
Горная - Сходня | 24, 26, 28 |
Дата отключения с 30 мая по 12 июня | |
Адрес | № домов |
Ленинский пр. | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 16, 17/1, 18, 19/1, 33 (к.1, 2, 3), 35 (к.1, 2, 3). |
Проспект Мира | 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/7, 14, 14а, 16, 18/5, 17, 21/6, 23 |
Гоголя | 5а, 8/2, 9, 12, 12а, 14, 14а, 15, 17, 19, 21, 7 |
Кудрявцева | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8 |
Победы | 1/13, 3, 9, 6/20, 8/15, 10, 2/15, 4 |
Чкалова | 4, 3, 8, 9/19, 10/6 |
Юннатов | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 (к.1, 2, 3, 4, 5, 6), 14, 15, 16, 17, 19, 21 (к. 1-19) |
8-го Марта | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Мичурина | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 6, 19, 21, 23, 25, 27, 29 |
Чернышевского | 1, 3 |
Ак.Грушина | 2/10, 4, 8, 14, 16/2, 28/1, 30 |
Бурденко | 2, 4/13, 8/5 |
Красноармейская | 7 |
Москвина | 4, 6, 8 |
Библиотечная | 2, 4, 6, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 29 |
Зеленая | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 21 |
Нахимова | 3, 4, 4а, 6, 8, 12, 14 |
Пожарского | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 27, 29 |
Глинки | 8, 1 |
Глушко | 2 |
Чайковского | 1, 3, 5 |
Совхозная | 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 27, 29, 25к.1, 25к.2, 8, 8а, 16, 16к.3, 18, 18к.2, 10, 14 |
Опасенко | 5 (к. 1, 2, 3) |
Дата отключения с 07 июня по 20 июня | |
Адрес | № домов |
Микояна | 25/14, 25/17, 46, 48 |
Папанина | 38/1, 38/4, 38/2 |
2-Чапаевский пер. | 4, 6, 8, 10 |
Вишневая | 14 |
3-й Мичуринский тупик | 8 |
Юбилейный пр-д. - Сходня | 10, 12, 16, 8, 6, 14 |
2-й Мичуринский туп. | 4, 6, 8, 7к.1 |
Мичурина - Сходня | 4, 6, 8, 15, 15к.4, 15к.5, 15к.6 |
Октябрьская - Сходня | 1, 11, 31, 32, 36 |
2-й Дачный | 17 |
Некрасова | 6 |
Чапаева - Сходня | 3, 5, 7 |
Вишневая - Сходня | 10, 12, 14 |
Больничный пр-д | 1 |
1-й Дачный - Сходня | 11 |
Дата отключения с 13 июня по 26 июня | |
Адрес | № домов |
Чапаева - Сходня | 17, 20, 21, 22/1, 26, 28, 30, 10 |
Мичурина - Сходня | 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39 |
Новая - Сходня | 1 |
Тюкова - Сходня | 10, 12, 14 |
Дата отключения с 14 июня по 27 июня | |
Адрес | № домов |
9 Мая | 8, 9, 10, 12, 12а, 12в, 12д, 13, 14, 16, 17, 18а, 18б |
Мельникова | 2/1, 2б, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 31, 1, 3, 21/1, 23/2 |
М.Рубцовой | д.1корп.1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 7 |
Родионова | 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13/18 |
Молодежный проезд | 6, 8 |
Дружбы | 1б, 5, 7 |
Молодежная | 50, 52, 54, 60, 64, 68, 70, 74, 76, 78 |
Дата отключения с 28 июня по 11 июля | |
Адрес | № домов |
Маяковского | 2, 3, 4, 5, 7, 9/10, 11, 13, 14 |
Аптечная | 2а, 3, 5, 7 |
Кирова | 6, 6а, 8, 12, 14, 16/10, 18 |
Комунистическая | 3, 4 |
Р.Люксембург | 1, 2, 4 |
Московская | 5, 11а, 24а |
Энгельса | 3 |
Чапаева | 5а, 7, 9, 11 |
Пролетарская | 6 |
Дата отключения с 05 июля по 18 июля | |
Адрес | № домов |
Центральная - Подрезково | 1, 3, 5, 7 |
Жаринова - Подрезково | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 |
Советская - Подрезково | 1, 2, 7 |
Дата отключения с 06 июля по 19 июля | |
Адрес | № домов |
Манежный. | Пр 1/1, 1/2 |
Спартак | 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11/2 |
Дата отключения с 12 июля по 25 июля | |
Адрес | № домов |
Дружбы | 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14 |
Юбилейный пр-т | 33/2, 35, 41/1, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 66ж, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 66б |
Парковая | 5, 6, 8, 9, 12 |
Молодежная | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12/9, 16/12, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 30а, 32, 34 к.1, 36, 34, 36а, 2а |
Машенцева | 3, 3а, 5, 7, 9 |
Строителей | 4, 4а, 4в, 6, 6а, 6б, 8, 10 |
Бабакина | 1/6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 |
Куркинское ш. | 7 |
Панфилова | 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 9 |
9 Мая | 6, 7, 12а, 12б, 12д |
Нагорное ш. | 1, 1а |
Дата отключения с 19 июля по 01 августа | |
Адрес | № домов |
Жаринова - Подрезково | 1, 12, 13, 14, 15 |
Мира - Подрезково | 1, 2, 3, 4 |
Северная - Подрезково | 1, 2 |
Дата отключения с 26 июля по 8 августа | |
Адрес | № домов |
Ленинградская | 33 |
Энгельса | 19, 20, 21, 23, 25, 26 |
Союзная | 1, 3, 5/2, 5/3 |
Ленинградская | 5/40, 9а, 16, 18а, 19, 20 |
Московская | 32б |
Панфилова | 1, 3 |
Горшина | 1, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 6/2, 8.9/1, 9/2, 10 |
Маяковского | 22, 27 |
Дата отключения с 1 августа по 14 августа | |
Адрес | № домов |
Новогорск | 1, 2, 3, 4, 6 |
Дата отключения с 2 августа по 15 августа | |
Адрес | № домов |
Синявинская 11 | корп..5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 |
Новозаводская - Новоподрезково | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Московская - Новоподрезково | 1, 2, 3 |
Школьная - Новоподрезково | 1, 1/2 |
Железнодорожная - Новоподрезково | 1, 2, 2а |
Дата отключения с 5 сентября по 18 сентября | |
Адрес | № домов |
Ивакино | 27 корп 1, 2 |
- 49931 просмотр