Вы здесь
График отключения горячей воды в городском округе Химки Московской области летом 2013 года
Опубликован график отключений горячей воды в Химках. Сведения по графикам отключения горячего водоснабжения (ГВС) на период планового профилактического ремонта и обслуживания, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года были обнародованы на сайте городской администрации Химок. Чтобы найти свой адрес в графике отключения горячей воды в Химках, вы можете пролистать список улиц, они отсортированы по алфавиту. Или нажмите клавиши CTRL и F. А затем в открывшемся окошке наберите название своей улицы.
| 1-й Дачный-Сх. | 11 | отключения горячей воды | 12.06.-25.06. |
| 1-й Первомайский туп. | 2,2а | отключения горячей воды | 15.05.-28.05 |
| 2-й Дачный | 17 | отключения горячей воды | 12.06.-25.06. |
| 2-й Мичуринский туп. | 4,6,8,16 | отключения горячей воды | 12.06.-25.06. |
| 7-я Гвардейская — Сх | 4,4а,6 | отключения горячей воды | 15.05.-28.05 |
| 8-го Марта | 1,2,3,4,6,7,8 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| 9 Мая | 1,2,3,4/1 | отключения горячей воды | 17.07.-30.07. |
| 9 Мая | 6,7,8,9,10,12,12а,13,14,16,17,18а,18б | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Ак.Грушина | 2/10,14,16/2,28/1,30 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Аптечная | 2а,3,4,5,6,7,8 | отключения горячей воды | 12.07.-25.07. |
| Бабакина | 1/6,3,2а,2б,4,5,6,7,8,9,13 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Банный пер. | 3 | отключения горячей воды | 15.05.-28.05 |
| Библиотечная | 2,4,6,8,16,18,22,24,26,27,29 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Бурденко | 2,4/13,8/5 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Ватутина | 1,3,5,9,11,13 | отключения горячей воды | 12.07.-25.07. |
| Вишневая-Сх. | 10,12,14 | отключения горячей воды | 12.06.-25.06. |
| Глинки | 8,1 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Глушко | 2 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Гоголя | 5а,8/2,9,12,12а,14,14а,15,17,19,21,7 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Горная-Сх. | 24,26,28 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Горшина | 1,2,3/1,3/2,5,6/1,6/2,8.9/1,9/2 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Дружбы | 4,5,6,7,8,8а,10,12,14 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Жаринова-Подр. | 1,3,5,6,8,9,10,11 | отключения горячей воды | 16.05.-29.05 |
| Жаринова-Подр. | 1 | отключения горячей воды | 15.05.-28.05. |
| Железнодорожная-Н.Под. | 1,2 | отключения горячей воды | 15.08.-28.08. |
| З.Космодемьянской | 4а,5б,6,7 | отключения горячей воды | 17.07.-30.07. |
| Зеленая | 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15а,16,18,19,20,21 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Калинина | 3,3а,13 | отключения горячей воды | 17.07.-30.07. |
| Кирова | 26,28,30,32 | отключения горячей воды | 17.07.-30.07. |
| Кирова | 5,6,6а,7,8,9,11,12,13,14,15,16/10,17,18,19,19а,21,23,25 | отключения горячей воды | 12.07.-25.07. |
| Кольцевая | 4 | отключения горячей воды | 17.07.-30.07. |
| Комунистическая | 3 | отключения горячей воды | 12.07.-25.07. |
| Красноармейская | 7 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Кудрявцева | 1,2,2а,3,4,5,6,8 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Куркинское ш. | 6,7,8,12,14,16,20,2,24,26 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Лавочкина | 2,3,4,5,9,10,13 корп. 1, 2;4,15,16,17,18,19,23,23а,24 | отключения горячей воды | 17.07.-30.07. |
| Ленинградская | 33 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Ленинградская | 5/40, 9а, 16 | отключения горячей воды | 12.07.-25.07. |
| Ленинградская-Сх. | 3 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Ленинский пр. | 2,4,6,8,10,11,11а,12,17/1,19/1,23а,25,27,29 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| М.Расковой | 3,5 | отключения горячей воды | 17.07.-30.07. |
| М.Рубцовой | д.1корп.1,2,3,4,5; 3,5,7 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Манежный. Пр | 1/1,1/2 | отключения горячей воды | 06.06.-20.06 |
| Машенцева | 3,3а,5,7,9 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Маяковского | 2,3,4,5,7,9/10,11,22,27,8/12,13,14,16/10,19/8,20,21/13,21а, 23,24,25,26,28,30,12 | отключения горячей воды | 12.07.-25.07. |
| Мельникова | 2/1,2б,4,4а,6,7,8,10,12,14,15,16,18,25,27,29,31 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Микояна-Сх | 1/53,3,3а,4а,5 | отключения горячей воды | 28.05.-12.06. |
| Микояна-Сх. | 25/14,25/17 | отключения горячей воды | 01.05-30.05; 12.06-25.06; |
| Мира-Подр. | 1,2,3,4 | отключения горячей воды | 15.05.-28.05. |
| Мичурина | 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,4,6,19,21,23,25,27,29 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Мичурина-Сх. | 4,6,14 | отключения горячей воды | 12.06.-25.06. |
| Мичурина-Сх. | 24,26,28,29,31,33,35,39 | отключения горячей воды | 26.06.-09.07. |
| Молодежная | 1,2,3,4,5,6,8,10,12/9,14/30,16/12,18,20,22,24,26,30,30а,32,34 к.1,36,34,36а,50,52,54,60 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Молодежная | 50,52,54,60,64,68,70,74,76 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Молодежный пр-д | 6,8 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Молодежный проезд | 6, 8 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Москвина | 4,6,8 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Московская | 19/2,32б6 | отключения горячей воды | 17.07.-30.07. |
| Московская | 5,11а,24а, | отключения горячей воды | 12.07.-25.07. |
| Московская-Н.Подр. | 1,2,3 | отключения горячей воды | 15.08.-28.08. |
| Московская-Фирс. | 2а | отключения горячей воды | 29.05.-11.06. |
| Нагорное ш. | 1,1а | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Нахимова | 3,4,4а,6,8,12,14 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Некрасова | 6 | отключения горячей воды | 12.06.-25.06. |
| Новая-Сх. | 1 | отключения горячей воды | 26.06.-09.07. |
| Новогорск | 1,2,3,4,6 | отключения горячей воды | 06.08.-20.08. |
| Новозаводская-Н.Подр. | 1,2,3,4,5,5а,6,7,8,9 | отключения горячей воды | 15.08.-28.08. |
| Октябрьская-Сх | 1,11,31,32,36 | отключения горячей воды | 12.06.-25.06. |
| Осипенко | 4\6 | отключения горячей воды | 17.07.-30.07. |
| Павлова | 3,5,6а,7 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Панфилова | 4,8,10,11,12,13,15,16,17,18,18а,9 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Панфилова | 1,3 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Папанина | 38/1,38/4 | отключения горячей воды | 01.05-30.05; 12.06-25.06 |
| Парковая | 5,6,8,9,12 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Первомайская- Сх. | 11,13,15,20,21,22,24,25,25/2,26,27,27а,28,28/1,28/2,30, | отключения горячей воды | 15.05.-28.05 |
| Первомайская-Сх. | 46,47,48,51,50 | отключения горячей воды | 28.05.-12.06. |
| Первомайская-Сх. | 77 | отключения горячей воды | 01.05.-01.10. |
| Пионерская | 9 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Планерная | 6,7,8,15,16,17,18 | отключения горячей воды | 06.06.-20.06 |
| Победы | 1/13,3,9,6/20,8/15,10,2/15,4 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Пожарского | 2,3,4,6,7,9,12,13,14,15,16,17,18,18а,19,20,21,27,29 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| пр. Мельникова | 25,27,29,31 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| Пролетарская | 6а,1 | отключения горячей воды | 12.07.-25.07. |
| Проспект Мира | 1,3,4,5,5а,6,7,8,9,10,11,12,13/7,14,14а,16,18/5,17,21/6,23 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Р.Люксембург | 1,2,4,5,11/13 | отключения горячей воды | 12.07.-25.07. |
| Речная-Фирс. | 2,2а,4,6,8,10,12а,14,16 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06. |
| Родионова | 2,2а,4,6,8,9,9а,10,11,12,13/18 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06 |
| сан. Артема | 1,2 | отключения горячей воды | 15.07.-28.07. |
| Северная-Подр. | 1,2 | отключения горячей воды | 15.05.-28.05. |
| Советская-Подр. | 1,2,7 | отключения горячей воды | 16.05.-29.05 |
| Совхозная | 4,4а,4б | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Союзная | 1,3,5,5/2,5/3 | отключения горячей воды | 12.07.-25.07. |
| Спартаковская | 1,12,16 | отключения горячей воды | 17.07.-30.07. |
| Строителей | 3,3а,5,5а,4,4а,4б,6,6а,6б,7,7а,8,10 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06. |
| Тюкова-Сх. | 10,12,14 | отключения горячей воды | 26.06.-09.07. |
| ул. Мельникова | 7,15 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06. |
| Фрунзе-Сх. | 36,38,42,42а,44 | отключения горячей воды | 28.05.-12.06. |
| Центральная-Подр. | 1,3,5,7 | отключения горячей воды | 16.05.-29.05. |
| Чапаева-Сх. | 3,5,7 | отключения горячей воды | 12.06.-25.06. |
| Чапаева-Сх. | 17,20,21,22/1,26,28,30,10 | отключения горячей воды | 26.06.-09.07. |
| Чернышевского | 1 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Чкалова | 4,3,8,9/19,10/6 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
| Школьная-Н.Подрезк. | 1,1/2 | отключения горячей воды | 15.08.-28.08. |
| Энгельса | 3,19, 20,21, 23, 25,26,1,2,4,5,6,14а,16,24 | отключения горячей воды | 12.07.-25.07. |
| Юбилейный пр-д.-Сх. | 10,12,16,8,6 | отключения горячей воды | 12.06.-25.06. |
| Юбилейный пр-т | 1 корп. 1,2,3; 3,5, 7, 9/1, 33/2,35,41/1,41а,43,45,47,49,51,66,66а, 68,68а,70,72,74,76,78 | отключения горячей воды | 29.05.-11.06. |
| Юбилейный пр-т | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,38,40,42,44,46,48,50, 52,54,56,58,60,62,64 | отключения горячей воды | 17.07.-30.07. |
| Юннатов | 3,4,5,1,2 | отключения горячей воды | 22.05.-31.05. |
Как пережить отключение горячей воды: борьба по старинке Самым простым и популярным способом искупаться или помыть посуду является нагревание воды в кастрюлях и чайниках на плите. Безусловно, такое решение не самое удобное, но чаще всего без него просто не обойтись. Не стоить забывать про существование кипятильников, с помощью которых также можно обеспечить себя и своих домочадцев горячей водой. Отключение горячей воды: поставьте водонагреватель Если ежегодные отключения горячей воды порядком надоели, выходом из этой ситуации станет установка водонагревателя, который будет вашим помощником не только во время сезонного отключения воды, но и при незапланированных сбоях с ее подачей в любой другой момент. При выборе нагревателя необходимо учитывать, что они бывают нескольких видов: газовый проточный (то есть «колонка»), электрический накопительный и электрический проточный. Средняя стоимость бойлеров варьируется от 5000 до 18000 рублей. Наиболее дорогим водонагревателем является накопительный электрический, который может запасать большой объем жидкости и при этом потреблять немного электроэнергии. Однако вода в нем греется достаточно долго. В свою очередь проточный бойлер работает значительно быстрее и стоит дешевле. Газовые колонки могут установить те, у кого в квартире есть магистральный газ, их стоимость также относительно невысока, а расходы на газ несопоставимы с тратами на электричество. Отключение горячей воды: запланируйте путешествие или отпуск Отключение горячей воды может стать хорошей причиной, чтобы поехать в отпуск. Столичные власти постарались как можно раньше сообщить москвичам о графике отключения воды, с которым вы можете ознакомиться здесь. Подобрать путевку на нужные даты не составит труда, и таким образом вы убьете двух зайцев – отдохнете и избавите себя от трудностей с кастрюльками и тазиками. Отключение горячей воды: можно съездить в гости Чаще всего горячую воду отключают сразу во всем районе, поэтому сходить помыться к друзьям в соседний квартал не получится. Но это не повод для уныния – вспомните о товарищах, коллегах и родственниках, проживающих в других районах. Обязательно проверьте, чтобы одновременно с вами ваши друзья тоже не сидели без воды, в противном случае вы лишь наткнетесь на товарищей по несчастью. Отключение горячей воды: cходите в баню Пока горячей воды нет, можно сходить в баню. Это существенно дешевле покупки водонагревателя и к тому же полезно. Отключение горячей воды: займитесь собой Владельцы роскошных шевелюр в период отключения горячей воды могут подстричься – во-первых, в парикмахерской вам помоют голову, а во-вторых, с более короткими волосами водные процедуры будут проходить быстрее и с меньшими затратами жидкости. Также не стоит забывать про фитнес-центры и бассейны, в которых всегда имеются душевые комнаты. Кроме того, занятия спортом, безусловно, принесут пользу вашему организму и позволят избавиться от лишних килограммов перед отпуском. Отключение горячей воды: закаляйтесь! В отключении горячей воды можно найти и свои плюсы – ни для кого не секрет, что холодный душ тонизирует и весьма полезен для здоровья. Однако такие процедуры подходят далеко не всем, и начинать закаливание рекомендуется не резко, а постепенно.
- 8955 просмотров




Комментарии
Не включили